Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε για το 2016 – Οι τελικές αποφάσεις
Αφού αναστατώθηκε ολόκληρη η αγορά με τα …σενάρια που επεξεργάστηκαν (υποτίθεται διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για απλές και χωρίς καμία προετοιμασία σκέψεις διαφόρων συμβούλων που κινούνται στην Καραγιώργη Σερβίας και στην Νίκης) για τα τέλη κυκλοφορίας, τελικώς φαίνεται ότι επικράτησε η λογική. Το οικονομικό επιτελείο συνειδητοποίησε ότι αν θέλει να εισπράξει μέσα στον Δεκέμβριο –και μάλιστα εν μέσω φορολογικής καταιγίδας- περίπου 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη. Συμπέρασμα;
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 θα είναι ακριβώς ίδια με αυτά του 2015. Όπως και ο ΕΝΦΙΑ άλλωστε. Έτσι, μπορείτε να κάνετε από τώρα τους υπολογισμούς και τους προϋπολογισμούς σας. Αν δεν σκέφτεστε να ακολουθήσετε τον δρόμο της κατάθεσης πινακίδων, τότε τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε υπολογίσει τα ποσά που πρέπει να καταβάλλετε αν θελήσετε να πληρώσετε –μέσω πιστωτικής κάρτας διότι άλλη λύση προς το παρόν δεν υπάρχει- σε έξι ή και σε εννέα μηνιαίες δόσεις.
Προσοχή: Οι κάρτες έχουν αναδειχθεί σε «υπερόπλο» εν μέσω των capitalcontrols. Αυτό το όπλο όμως, λόγω του πιστωτικού ορίου δεν είναι ανεξάντλητο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε συνετά. Ποια υποχρέωση λοιπόν προέχει για εσάς να μεταθέσετε στο μέλλον μέσω του συστήματος των δόσεων; Πόσο υπόλοιπο πρέπει να αφήνετε κάθε μήνα για να πληρώνετε supermarketκαι άλλες συναλλαγές της καθημερινότητας χωρίς να δίδετε τα μετρητά σας; Αυτές είναι σκέψεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε πριν αρχίσετε να φορτώνετε την κάρτα με δόσεις.
Και προσοχή: από το πιστωτικό σας υπόλοιπο, δεν αφαιρείται μόνο το ποσό της κάθε δόσης αλλά ολόκληρο το ποσό της οφειλής. Δηλαδή, αν έχετε ένα παλαιό 1400άρι, και το πληρώσετε με κάρτα, από το πιστωτικό υπόλοιπο θα αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό των 240 ευρώ και όχι τα 60 ευρώ που θα είναι ενδεχομένως το ποσό της πρώτης δόσης.
Ιδού λοιπόν οι πίνακες:
Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010
Εκπομπές ρύπων (σε γραμμάρια ανά χλμ) | Τέλη κυκλοφορίας | Ποσό σε έξι δόσεις | Ποσό σε 9 δόσεις |
50 | 0 | 0,0 | 0,0 |
100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
102 | 91,8 | 15,3 | 10,2 |
104 | 93,6 | 15,6 | 10,4 |
106 | 95,4 | 15,9 | 10,6 |
108 | 97,2 | 16,2 | 10,8 |
110 | 99 | 16,5 | 11,0 |
112 | 100,8 | 16,8 | 11,2 |
114 | 102,6 | 17,1 | 11,4 |
116 | 104,4 | 17,4 | 11,6 |
118 | 106,2 | 17,7 | 11,8 |
120 | 108 | 18,0 | 12,0 |
122 | 134,2 | 22,4 | 14,9 |
124 | 136,4 | 22,7 | 15,2 |
126 | 138,6 | 23,1 | 15,4 |
128 | 140,8 | 23,5 | 15,6 |
130 | 143 | 23,8 | 15,9 |
132 | 145,2 | 24,2 | 16,1 |
134 | 147,4 | 24,6 | 16,4 |
136 | 149,6 | 24,9 | 16,6 |
138 | 151,8 | 25,3 | 16,9 |
140 | 154 | 25,7 | 17,1 |
142 | 241,4 | 40,2 | 26,8 |
144 | 244,8 | 40,8 | 27,2 |
146 | 248,2 | 41,4 | 27,6 |
148 | 251,6 | 41,9 | 28,0 |
150 | 255 | 42,5 | 28,3 |
152 | 258,4 | 43,1 | 28,7 |
154 | 261,8 | 43,6 | 29,1 |
156 | 265,2 | 44,2 | 29,5 |
158 | 268,6 | 44,8 | 29,8 |
160 | 272 | 45,3 | 30,2 |
162 | 364,5 | 60,8 | 40,5 |
164 | 369 | 61,5 | 41,0 |
166 | 373,5 | 62,3 | 41,5 |
168 | 378 | 63,0 | 42,0 |
170 | 382,5 | 63,8 | 42,5 |
172 | 387 | 64,5 | 43,0 |
174 | 391,5 | 65,3 | 43,5 |
176 | 396 | 66,0 | 44,0 |
178 | 400,5 | 66,8 | 44,5 |
180 | 405 | 67,5 | 45,0 |
182 | 464,1 | 77,4 | 51,6 |
184 | 469,2 | 78,2 | 52,1 |
186 | 474,3 | 79,1 | 52,7 |
188 | 479,4 | 79,9 | 53,3 |
190 | 484,5 | 80,8 | 53,8 |
192 | 489,6 | 81,6 | 54,4 |
194 | 494,7 | 82,5 | 55,0 |
196 | 499,8 | 83,3 | 55,5 |
198 | 504,9 | 84,2 | 56,1 |
200 | 510 | 85,0 | 56,7 |
202 | 565,6 | 94,3 | 62,8 |
204 | 571,2 | 95,2 | 63,5 |
206 | 576,8 | 96,1 | 64,1 |
208 | 582,4 | 97,1 | 64,7 |
210 | 588 | 98,0 | 65,3 |
212 | 593,6 | 98,9 | 66,0 |
214 | 599,2 | 99,9 | 66,6 |
216 | 604,8 | 100,8 | 67,2 |
218 | 610,4 | 101,7 | 67,8 |
220 | 616 | 102,7 | 68,4 |
222 | 621,6 | 103,6 | 69,1 |
224 | 627,2 | 104,5 | 69,7 |
226 | 632,8 | 105,5 | 70,3 |
228 | 638,4 | 106,4 | 70,9 |
230 | 644 | 107,3 | 71,6 |
232 | 649,6 | 108,3 | 72,2 |
234 | 655,2 | 109,2 | 72,8 |
236 | 660,8 | 110,1 | 73,4 |
238 | 666,4 | 111,1 | 74,0 |
240 | 672 | 112,0 | 74,7 |
242 | 677,6 | 112,9 | 75,3 |
244 | 683,2 | 113,9 | 75,9 |
246 | 688,8 | 114,8 | 76,5 |
248 | 694,4 | 115,7 | 77,2 |
250 | 700 | 116,7 | 77,8 |
255 | 867 | 144,5 | 96,3 |
260 | 884 | 147,3 | 98,2 |
265 | 901 | 150,2 | 100,1 |
270 | 918 | 153,0 | 102,0 |
275 | 935 | 155,8 | 103,9 |
280 | 952 | 158,7 | 105,8 |
285 | 969 | 161,5 | 107,7 |
290 | 986 | 164,3 | 109,6 |
295 | 1003 | 167,2 | 111,4 |
300 | 1020 | 170,0 | 113,3 |
305 | 1037 | 172,8 | 115,2 |
310 | 1054 | 175,7 | 117,1 |
315 | 1071 | 178,5 | 119,0 |
320 | 1088 | 181,3 | 120,9 |
325 | 1105 | 184,2 | 122,8 |
330 | 1122 | 187,0 | 124,7 |
335 | 1139 | 189,8 | 126,6 |
340 | 1156 | 192,7 | 128,4 |
345 | 1173 | 195,5 | 130,3 |
350 | 1190 | 198,3 | 132,2 |
355 | 1207 | 201,2 | 134,1 |
360 | 1224 | 204,0 | 136,0 |
365 | 1241 | 206,8 | 137,9 |
370 | 1258 | 209,7 | 139,8 |
375 | 1275 | 212,5 | 141,7 |
380 | 1292 | 215,3 | 143,6 |
385 | 1309 | 218,2 | 145,4 |
390 | 1326 | 221,0 | 147,3 |
395 | 1343 | 223,8 | 149,2 |
400 | 1360 | 226,7 | 151,1 |
Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 01/11/2011
Κυβικά | Τέλη κυκλοφορίας | Ποσό σε έξι δόσεις | Ποσό σε 9 δόσεις |
200 | 22 | 3,67 | 2,44 |
300 | 22 | 3,67 | 2,44 |
400 | 55 | 9,17 | 6,11 |
500 | 55 | 9,17 | 6,11 |
600 | 55 | 9,17 | 6,11 |
700 | 55 | 9,17 | 6,11 |
800 | 120 | 20,00 | 13,33 |
900 | 120 | 20,00 | 13,33 |
1000 | 120 | 20,00 | 13,33 |
1100 | 135 | 22,50 | 15,00 |
1200 | 135 | 22,50 | 15,00 |
1300 | 135 | 22,50 | 15,00 |
1400 | 240 | 40,00 | 26,67 |
1500 | 240 | 40,00 | 26,67 |
1600 | 265 | 44,17 | 29,44 |
1700 | 265 | 44,17 | 29,44 |
1800 | 300 | 50,00 | 33,33 |
1900 | 300 | 50,00 | 33,33 |
2000 | 660 | 110,00 | 73,33 |
2100 | 660 | 110,00 | 73,33 |
2200 | 660 | 110,00 | 73,33 |
2300 | 660 | 110,00 | 73,33 |
2400 | 880 | 146,67 | 97,78 |
2500 | 880 | 146,67 | 97,78 |
2600 | 880 | 146,67 | 97,78 |
2700 | 880 | 146,67 | 97,78 |
2800 | 880 | 146,67 | 97,78 |
2900 | 880 | 146,67 | 97,78 |
3000 | 880 | 146,67 | 97,78 |
3100 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3200 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3300 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3400 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3500 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3600 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3700 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3800 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
3900 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
4000 | 1110 | 185,00 | 123,33 |
4100 | 1320 | 220,00 | 146,67 |
4200 | 1320 | 220,00 | 146,67 |
4300 | 1320 | 220,00 | 146,67 |
4400 | 1320 | 220,00 | 146,67 |
4500 | 1320 | 220,00 | 146,67 |